Информация на январь 2024 года. По каждому классу | ||
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 А | 22 | 3 |
1Б | 21 | 4 |
2 А | 21 | 4 |
2 Б | 20 | 5 |
3 А | 19 | 6 |
3 Б | 20 | 5 |
3 В | 19 | 6 |
4 А | 25 | 0 |
4 Б | 25 | 0 |
5 А | 21 | 4 |
5 Б | 19 | 6 |
6 А | 19 | 6 |
6 Б | 23 | 2 |
7 А | 18 | 7 |
7 Б | 19 | 6 |
7 В | 20 | 5 |
8 А | 25 | 0 |
8 Б | 26 | 0 |
9 А | 27 | 0 |
9 Б | 26 | 0 |
10 А | 19 | 6 |
11 А | 11 | - |
Итого: 21 класс | 465 | 75 |
По каждой образовательной программе:
Учебный год | Программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющимися иностранными гражданами | |
2023- 2024 | Начальное общее образование | 0 | 192 | 0 | 14 | ||
2023- 2024 | Основное общее образование | 0 | 243 | 0 | 27 | ||
2023- 2024 | Среднее общее образование | 0 | 30 | 0 | 3 | ||
2023- 2024 | Общая численность обучающихся | 0 | 465 | 0 | 44 |
По каждой профессии: профессионального обучения нет
По каждой специальности: обучения по специальностям нет
По каждому направлению подготовки: только начальное, общее и среднее образование, направлений нет